
Geconsolideerde balans per 31 december, na verwerken voorstel winstbestemming
Bedragen x €1.000
| Activa | NB | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||
| Materiële vaste activa | 1 | ||
| Gebouwen en terreinen | 15.574 | 15.976 | |
| Machines en installaties | 5.228 | 5.254 | |
| Containers | 16.913 | 16.283 | |
| Wagenpark | 22.753 | 20.363 | |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | 2.479 | 1.599 | |
| Activa in uitvoering | 5.389 | 830 | |
| Totaal | 68.336 | 60.305 | |
| Financiële vaste activa | 2 | ||
| Uitgegeven lening | 6 | 64 | |
| Actieve belastinglatentie | 295 | 367 | |
| Totaal | 301 | 431 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | 457 | 588 | |
| Belastingen en premies | 3 | 306 | 595 |
| Debiteuren | 5.909 | 3.174 | |
| Overige vorderingen | 5.132 | 6.854 | |
| Liquide middelen | 4 | 29.783 | 35.939 |
| Totaal | 41.587 | 47.150 | |
| Totaal Activa | 110.224 | 107.886 |
Bedragen x €1.000
| Passiva | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Groepsvermogen | 5 | ||
| Gestort en opgevraagd kapitaal | 1.346 | 1.325 | |
| Agio reserve | 2.444 | 2.347 | |
| Overige reserves | 39.243 | 37.122 | |
| Uit te keren dividend | 3.006 | 3.375 | |
| Totaal | 46.039 | 44.169 | |
| Voorzieningen | |||
| Voorzieningen | 6 | 24.528 | 22.535 |
| Langlopende schulden | |||
| Achtergestelde lening | 7 | 9.590 | 9.590 |
| Kortlopende schulden | |||
| Crediteuren | 7.701 | 11.554 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 8 | 2.725 | 2.455 |
| Overige schulden | 9 | 18.080 | 15.903 |
| Overlopende passiva | 1.561 | 1.680 | |
| Totaal | 30.067 | 31.592 | |
| Totaal Passiva | 110.224 | 107.886 |