
5.1 Samenstelling directie en MT

R.J.M. (Roger) Beuting
| Functie | Algemeen directeur (statutair) |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1969 |
| Omschrijving | Draagt als algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid en vertegenwoordigt de vennootschap naar derden. Geeft in die rol leiding aan het managementteam en heeft de volgende stafafdelingen onder zijn hoede: Strategie & Ontwikkeling; KAM & P&O en de afzet van ingezamelde afval en grondstoffen via CirkelWaarde. Overige functies: voorzitter WENB-onderhandelingsdelegatie cao GEO, voorzitter O&O fonds |
M. (Mark) de Jonge
| Functie | Manager Operations beheer buitenruimte |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1977 |
| Omschrijving | Is verantwoordelijk voor alle uitvoerende diensten in het domein beheer buitenruimte. Geeft direct leiding aan de managers van de ROVA regio’s Zwolle BBR en Achterhoek. |
C.J.A. (Coert) Peters
| Functie | Manager Bestuurlijke en Juridische zaken / Bestuurssecretaris |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1964 |
| Omschrijving | Vervult de rol van bestuurssecretaris en coördineert alle bestuurlijke en juridische aangelegenheden. Vertegenwoordigt daarnaast de organisatie in externe netwerken. |
R.G.M. (Ramon) van Rossum
| Functie | Manager Operations afval & grondstoffen |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1969 |
| Omschrijving | Is verantwoordelijk voor alle uitvoerende diensten in het domein afval & grondstoffen en geeft direct leiding aan de regiomanagers van de ROVA regio’s Zwolle Afval & Reiniging en Eemland en geeft direct leiding aan de manager van het bedrijfsbureau. |
H.S. (Kristina) van de Venis-Warries
| Functie | Manager Relatiebeheer en Beleid |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1985 |
| Omschrijving | Is verantwoordelijk voor alle contacten en contracten met onze opdrachtgevende gemeenten en hun inwoners. Onder haar leiding ressorteren de volgende teams: Relatiebeheer, Beleid, Communicatie en Klantcontactcentrum. |
E. (Erwin) Westerveld
| Functie | Manager Financiën en ICT/plv. directeur |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1972 |
| Omschrijving | Is verantwoordelijk voor het financieel beheer en het IT-landschap. Onder zijn directe leiding vallen de afdelingen Finance & Control, ICT, Inkoop en Activabeheer. Is tevens plaatsvervangend algemeen directeur. |
5.2 Samenstelling Raad van Commissarissen

Dr. Ir. I.W. (Iman) Koster
| Functie | Voorzitter |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1958 |
| Benoemd | Mei 2022 (2e termijn) |
| Omschrijving | De heer Koster is werkzaam als zelfstandig adviseur en toezichthouder. Daarnaast is hij lid van het bestuur van Stichting Norminstituut Bomen, voorzitter van de raad van toezicht van brancheorganisatie Koninklijke Onderhoud NL en voorzitter van het College van Deskundigen voor het Register Plaagdierbeheersing, Milieu en Veiligheid (RPMV). |
Drs. W.M. (Willemien) Boot
| Functie | Voorzitter auditcommissie |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1965 |
| Benoemd | Mei 2023 (1e termijn) |
| Omschrijving | Mevrouw Boot is werkzaam als zelfstandig adviseur en toezichthouder en was tot mei 2025 CFO van Bolsius International. Zij is tevens lid raad van commissarissen Mars BV, lid raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie van Stichting Annazorg Geldrop en lid raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie Design Academy Eindhoven. |
Ir. J. (Jan) Boelen
| Functie | Lid auditcommissie |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1960 |
| Benoemd | Mei 2023 (1e termijn) |
| Omschrijving | De heer Boelen is algemeen directeur/bestuurder van COVRA NV. |
Drs. M.S. (Mirjam) Pauwels-Paauw
| Functie | Vicevoorzitter RvC en voorzitter remuneratie commissie |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1971 |
| Benoemd | Mei 2023 (1e termijn) |
| Omschrijving | Mevrouw Pauwels is namens PP Projecten werkzaam als zelfstandig adviseur in public affairs en mediation. Zij is bestuurslid bij de Stichting Coöperatief Orvelte en bij de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Daarnaast is zij voorzitter van de stuurgroep Muziekakkoord Drenthe en ambassadeur voor de stichting Méér muziek in de Klas. Tevens is zij lid van de expertgroep Onderzoeksagenda Herijking Gemeentefonds en lid Raad van Advies Algemene Groninger Studenten Roeivereniging Gyas. |
Drs. G.C.C.M. (Ghislaine) Aarts
| Functie | Lid renumeratie commissie |
| Nationaliteit | Nederlands |
| Geboortejaar | 1970 |
| Benoemd | Mei 2025 (1e termijn) |
| Omschrijving | Mevrouw Aarts is werkzaam als directeur Corporate Affairs Arriva Nederland BV en is tevens lid van SER Topvrouwen en vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Meer Primair. |
NB. In mei 2025 zijn mevrouw Liesbeth Kaashoek en de heer Tijs Breukink vanwege het bereiken van hun maximale zittingstermijn afgetreden. Zij zijn opgevolgd door respectievelijk mevrouw Ghislaine Aarts en mevrouw Willemien Boot.
5.3 Aandeelhoudersoverzicht
Per 31 december 2025 kent NV ROVA Holding de volgende aandeelhouders waaronder in totaal 11.865 aandelen zijn verdeeld in drie verschillende categorieën. De nominale waarde per aandeel bedraagt voor alle letteraandelen € 113,45. Daarmee komt de nominale waarde van de geplaatste aandelen per balansdatum op totaal € 1.346.084,25.
Aandeelhouders A
domein Afval en Grondstoffen en expl. stortplaats
| Gemeente | Aandelen A |
|---|---|
| Amersfoort | 1.534 |
| Dalfsen | 360 |
| Hardenberg | 816 |
| Hattem | 172 |
| Heerde | 272 |
| Kampen | 322 |
| Olst-Wijhe | 112 |
| Ommen | 273 |
| Raalte | 534 |
| Staphorst | 217 |
| Steenwijkerland | 579 |
| Zwartewaterland | 302 |
| Zwolle | 1.490 |
| AVU | 40 |
| Totaal | 7.023 |
Aandeelhouders B
domein Afval en Grondstoffen
| Gemeente | Aandelen B |
|---|---|
| Aalten | 272 |
| Bunschoten | 205 |
| Dinkelland | 260 |
| Olst-Wijhe | 90 |
| Oost Gelre | 295 |
| Tubbergen | 212 |
| Twenterand | 335 |
| Urk | 160 |
| Westerveld | 191 |
| Winterswijk | 290 |
| Woudenberg | 125 |
| Leusden, De Bilt, Arnhem NB2 | |
| Totaal | 2.435 |
Aandeelhouders C
domein Beheer Buitenruimte
| Gemeente | Aandelen C |
|---|---|
| Oost Gelre | 295 |
| Westerveld | 191 |
| Winterswijk | 290 |
| Zwartewaterland | 222 |
| Zwolle | 1.225 |
| Ommen | 184 |
| Olst-Wijhe NB1 | |
| Totaal | 2.407 |
NB1: In 2026 treedt gemeente Olst-Wijhe toe als Aandeelhouder C met 190 aandelen.
NB2: In 2027 treden als Aandeelhouders B toe de gemeenten De Bilt, Leusden en Arnhem.
5.4 Aandeelhoudersrendement
Toelichting
Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van ons aandeelhoudersrendement weer.
Aandeelhoudersrendement is het rendement op ingelegd vermogen. Het rendement wordt gevormd door drie uitkeringen aan onze gemeentelijke aandeelhouders.
1. Rente op achtergestelde lening
In 2001 is een deel van het eigen vermogen afgestempeld en aan de aandeelhouders uitgekeerd. Tegelijkertijd zijn achtergestelde leningen van de aandeelhouders opgenomen tegen een rentevergoeding boven de marktrente. Deze rentevergoeding vormt een vaste uitkering op het ingelegd vermogen.
2. Tariefsverlagingen
Waar schaalvergroting en efficiencymaatregelen leiden tot structurele resultaten, ontstaat ruimte voor verlaging van tarieven. Sinds 2001 zijn op deze manier regelmatig tariefsverlagingen doorgevoerd.
3. Dividend
Een groot deel van het jaarresultaat wordt in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.
Grafiek Aandeelhoudersrendement
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Rente op achtergestelde lening | Doorgevoerde tariefsverlaging | Uitgekeerd dividend | |
|---|---|---|---|
| 1996/97 | € - | € - | € 926.619,20 |
| 1998 | € - | € - | € 2.568.396,00 |
| 1999 | € - | € - | € 1.994.364,00 |
| 2000 | € - | € - | € 2.393.690,60 |
| 2001 | € 260.000,00 | € - | € 2.221.880,00 |
| 2002 | € 980.000,00 | € - | € 3.875.875,00 |
| 2003 | € 980.000,00 | € 1.400.000,00 | € 2.675.446,00 |
| 2004 | € 980.000,00 | € 2.000.000,00 | € 2.772.259,00 |
| 2005 | € 980.000,00 | € 2.000.000,00 | € 2.927.385,00 |
| 2006 | € 980.000,00 | € 3.500.000,00 | € 5.702.764,00 |
| 2007 | € 980.000,00 | € 4.000.000,00 | € 7.070.200,00 |
| 2008 | € 980.000,00 | € 6.000.000,00 | € 4.288.734,00 |
| 2009 | € 980.000,00 | € 6.500.000,00 | € 4.195.821,00 |
| 2010 | € 980.000,00 | € 6.500.000,00 | € 5.878.898,00 |
| 2011 | € 980.000,00 | € 6.500.000,00 | € 5.204.278,00 |
| 2012 | € 980.000,00 | € 6.500.000,00 | € 3.978.650,00 |
| 2013 | € 980.000,00 | € 6.900.000,00 | € 4.077.786,00 |
| 2014 | € 980.000,00 | € 7.700.000,00 | € 4.236.647,00 |
| 2015 | € 980.000,00 | € 8.400.000,00 | € 4.968.589,33 |
| 2016 | € 980.000,00 | € 8.400.000,00 | € 6.845.000,00 |
| 2017 | € 767.200,00 | € 10.500.000,00 | € 5.609.902,00 |
| 2018 | € 767.200,00 | € 10.500.000,00 | € 4.225.808,20 |
| 2019 | € 767.200,00 | € 10.500.000,00 | € 4.385.914,00 |
| 2020 | € 767.200,00 | € 10.500.000,00 | € 3.855.133,00 |
| 2021 | € 767.200,00 | € 10.500.000,00 | € 3.822.735,44 |
| 2022 | € 767.200,00 | € 10.500.000,00 | € 3.228.748,67 |
| 2023 | € 767.200,00 | € 10.500.000,00 | € 3.672.256,29 |
| 2024 | € 767.200,00 | € 10.500.000,00 | € 3.374.071,34 |
| 2025 | € 767.200,00 | € 10.500.000,00 | € 3.006.372,86 |
5.5 Statutaire doelstellingen
1. De vennootschap heeft tot doel het bevorderen van en/of het (doen) realiseren van integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van de verwijdering van afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte, waaronder begrepen beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten behoeve van de deelnemende overheden (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden).
2. De vennootschap heeft voorts tot doel vanuit de zorgtaak van de deelnemende overheden (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden) en het daarmee samenhangende economisch belang, ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen, het beheer van de openbare ruimte, alsmede op het gebied van direct of indirect daarmee verband houdende andere beleidsvelden, in de ruimste zin van het woord.
3. De vennootschap tracht de in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven doelstellingen onder meer te bereiken door het (doen) inzamelen, bewerken en verwerken van afvalstoffen namens de deelnemende overheden (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden) respectievelijk in opdracht van andere overheidslichamen, bedrijven en particulieren, alsmede door het uitvoeren van voorkomende onderhoudstaken in de openbare ruimte, een en ander tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
4. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die voor het bereiken van eerder genoemde doeleinden bevorderlijk kunnen zijn of daarmede in de ruimste zin verband houden, waaronder begrepen het oprichten of mede-oprichten van, het samenwerken met, het deelnemen in het kapitaal van, het besturen of medebesturen van, het voeren van bestuur over andere rechtspersonen met een doelstelling gelijk aan of verwant met die van de vennootschap, het opzetten en in stand houden van de daartoe vereiste organisaties en het bijeenbrengen van de daartoe nodige financiële middelen.
5. In het kader van het gestelde in lid 4 zal de vennootschap uitsluitend en alleen voor de uitvoering van publieke taken voor een zo laag mogelijk maatschappelijk, kostendekkend tarief, ten behoeve van de aandeelhouders als samenwerkingsverband, een of meer dochtermaatschappijen oprichten.
6. De vennootschap zal bij het nastreven van haar doelen, binnen het kader van een evenwichtig beleid dat gericht is op verantwoorde continuïteit van de onderneming als openbaar nutsbedrijf:
a. rekening houden met de redelijke belangen van haar aandeelhouders en werknemers;
b. de opdrachten aanvaarden van de deelnemende overheden ter uitvoering van hun publiekrechtelijke en wettelijke taken ten aanzien van inzameling respectievelijk bewerking en verwerking
van afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte, een en ander vallend binnen de doelstelling van de vennootschap en met inachtneming van milieutechnische en bedrijfseconomische randvoorwaarden;
c. een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling van de samenleving onder meer door bevordering van een verantwoorde wijze van verwijdering van afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte.